Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om KIF Örebro DFF A-lag

Följ

A-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ
OBOS Damallsvenskan 2022
Tabell
Lag M V O F P
1 FC Rosengård 26 21 3 2 66
2 BK Häcken FF 26 18 5 3 59
3 Linköping FC 26 18 3 5 57
4 Kristianstads DFF 26 16 4 6 52
5 Hammarby 26 15 3 8 48
6 Vittsjö GIK 26 13 6 7 45
7 Piteå IF DFF 26 12 4 10 40
8 Eskilstuna United DFF 26 12 4 10 40
9 KIF Örebro DFF 26 12 2 12 38
10 Djurgårdens IF FF 26 8 2 16 26
11 IFK Kalmar 26 5 4 17 19
12 IF Brommapojkarna 26 3 3 20 12
13 Umeå IK FF 26 3 3 20 12
14 AIK 26 2 2 22 8

Match

Linköpings FC

1 - 0
Linköping Arena
2 maj 2022
19:00

KIF Örebro DFF

Referat

Inget referat skrivet

Andra möten i serien

lör 5 nov 2022, 12:00 KIF Örebro DFF - Linköping FC 0 - 0